Guia TVDE 2026
Carros elegíveis para Uber Comfort e Bolt Comfort
Carros elétricos e híbridos aceites na Uber Comfort (Lisboa) e na Bolt Comfort (Portugal): 317 modelos, 92 aceites nas duas. Compilado em 16/09/2026 a partir das listas oficiais. As plataformas mudam as listas sem aviso: confirme antes de comprar.
Alugar um carro elegívelUber Comfort
Ano do modelo 2018 ou posterior, 4 portas, 5 lugares e ar condicionado. Anunciado para 2027: máximo 8 anos de idade.
Bolt Comfort
Carros com menos de 7 anos, 5 portas. Na Bolt todas as categorias têm o mesmo limite de idade.
| Marca | Modelo | Motorização | Uber Comfort | Bolt Comfort |
|---|---|---|---|---|
| Aion | V | Elétrico | Sim | |
| Aiways | U5 | Elétrico | Sim | Sim |
| Alfa Romeo | Tonale | Híbrido | Sim | |
| Audi | A6 | Híbrido | Sim | |
| Audi | A6 Avant | Híbrido | Sim | |
| Audi | A6 Avant e-tron | Elétrico | Sim | |
| Audi | A6 Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Audi | A7 | Híbrido | Sim | |
| Audi | A8 | Híbrido | Sim | |
| Audi | A8 L | Híbrido | Sim | |
| Audi | e-tron | Elétrico | Sim | Sim |
| Audi | E-Tron GT | Elétrico | Sim | |
| Audi | e-tron Sportback | Elétrico | Sim | Sim |
| Audi | Q3 | Híbrido | Sim | |
| Audi | Q3 Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Audi | Q4 e-tron | Elétrico | Sim | Sim |
| Audi | Q4 Sportback e-tron | Elétrico | Sim | |
| Audi | Q5 | Híbrido | Sim | |
| Audi | Q5 Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Audi | Q6 | Elétrico | Sim | |
| Audi | Q6 e-tron | Elétrico | Sim | |
| Audi | Q7 | Híbrido | Sim | |
| Audi | Q8 | Híbrido | Sim | |
| Audi | Q8 e-tron | Elétrico | Sim | Sim |
| BMW | 2-series Active Tourer | Híbrido | Sim | Sim |
| BMW | 2-series Gran Tourer | Híbrido | Sim | Sim |
| BMW | 3-series | Híbrido | Sim | Sim |
| BMW | 3-Series 330e | Híbrido | Sim | |
| BMW | 330 | Híbrido | Sim | |
| BMW | 5-series | Híbrido | Sim | Sim |
| BMW | 5-Series 530e | Híbrido | Sim | |
| BMW | 5-series Touring | Híbrido | Sim | |
| BMW | 530 | Híbrido | Sim | |
| BMW | 530e iPerformance | Híbrido | Sim | |
| BMW | 7-series | Híbrido | Sim | |
| BMW | 7-Series 745e | Híbrido | Sim | |
| BMW | 740e | Híbrido | Sim | |
| BMW | i4 | Elétrico | Sim | Sim |
| BMW | i4 eDrive40 | Elétrico | Sim | |
| BMW | i5 | Elétrico | Sim | Sim |
| BMW | i7 | Elétrico | Sim | |
| BMW | iX | Elétrico | Sim | |
| BMW | iX 40 | Elétrico | Sim | |
| BMW | iX1 | Elétrico | Sim | |
| BMW | ix2 | Elétrico | Sim | |
| BMW | iX3 | Elétrico | Sim | Sim |
| BMW | X1 | Híbrido | Sim | Sim |
| BMW | X2 | Híbrido | Sim | Sim |
| BMW | X3 | Híbrido | Sim | |
| BMW | X5 | Híbrido | Sim | |
| BYD | Atto 3 | Elétrico | Sim | Sim |
| BYD | BYD SEAL 6 DM-i | Híbrido | Sim | |
| BYD | e6 | Elétrico | Sim | |
| BYD | Han EV | Elétrico | Sim | |
| BYD | Seal | Elétrico | Sim | Sim |
| BYD | Seal U | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| BYD | SEALION 7 | Elétrico | Sim | Sim |
| BYD | Tang | Elétrico | Sim | Sim |
| Changan | Deepal S05 BEV RWD MAX | Elétrico | Sim | |
| Changan | Deepal S05 BEV RWD PRO | Elétrico | Sim | |
| Changan | Deepal S07 | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Changan | Deepal S07 BEV | Elétrico | Sim | |
| Citroën | Berlingo XL | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Citroën | C4 | Híbrido | Sim | |
| Citroën | C4 X | Híbrido | Sim | |
| Citroën | C4X | Híbrido | Sim | |
| Citroën | C5 Aircross | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Citroën | C5 X | Híbrido | Sim | Sim |
| Citroën | DS5 | Híbrido | Sim | |
| Citroën | DS7 | Híbrido | Sim | |
| Citroën | DS7 Crossback E-Tense | Híbrido | Sim | |
| Citroën | DS9 | Híbrido | Sim | |
| Citroën | E-C4 | Elétrico | Sim | Sim |
| Citroën | E-C4X | Elétrico | Sim | |
| Citroën | E-SpaceTourer | Elétrico | Sim | Sim |
| Citroën | E-SpaceTourer Business Lounge | Elétrico | Sim | |
| Citroën | ë-C4 X | Elétrico | Sim | |
| Cupra | Born | Elétrico | Sim | Sim |
| Cupra | Formentor | Híbrido | Sim | |
| Cupra | Tavascan | Elétrico | Sim | |
| Dacia | Jogger | Híbrido | Sim | |
| DS | 7 Crossback | Híbrido | Sim | |
| DS | 7 Crossback E-Tense | Híbrido | Sim | |
| DS | DS7 | Híbrido | Sim | |
| DS | DS7 Crossback | Híbrido | Sim | |
| DS | DS9 | Híbrido | Sim | |
| Fiat | 600E | Elétrico | Sim | |
| Fiat | E-Ulysse | Elétrico | Sim | |
| Fiat | Ulysse | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Ford | Allied | Sim | ||
| Ford | Capri | Elétrico | Sim | |
| Ford | Electric Explorer | Elétrico | Sim | |
| Ford | Explorer | Elétrico | Sim | |
| Ford | Galaxy | Híbrido | Sim | |
| Ford | Mondeo | Híbrido | Sim | Sim |
| Ford | Mustang Mach-E | Elétrico | Sim | Sim |
| Ford | Tourneo Custom | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Ford | Transit Connect | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Ford | Transit Custom | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Ford | Transit Van | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Ford | Turneo Custom | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Forthing | S7 EV | Elétrico | Sim | |
| Honda | e:Ny1 | Elétrico | Sim | |
| Hyundai | IONIQ 5 | Elétrico | Sim | Sim |
| Hyundai | IONIQ 6 | Elétrico | Sim | Sim |
| Hyundai | IONIQ Electric | Elétrico | Sim | Sim |
| Hyundai | Kauai | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Hyundai | Kona | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Hyundai | Kona EV | Elétrico | Sim | |
| Hyundai | Tucson | Híbrido | Sim | |
| Infiniti | Q70 | Híbrido | Sim | |
| Jaecoo | 7 SHS | Híbrido | Sim | |
| Jaguar | F-PACE | Híbrido | Sim | |
| Jaguar | I-PACE | Elétrico | Sim | Sim |
| Jeep | Grand Cherokee | Híbrido | Sim | |
| KGM | Torres EVX | Elétrico | Sim | Sim |
| Kia | E-Niro | Elétrico | Sim | Sim |
| Kia | e-Soul | Elétrico | Sim | |
| Kia | EV3 | Elétrico | Sim | |
| Kia | EV4 | Elétrico | Sim | |
| Kia | EV6 | Elétrico | Sim | Sim |
| Kia | EV6 GT | Elétrico | Sim | |
| Kia | EV9 | Elétrico | Sim | Sim |
| Kia | Niro | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Kia | Niro EV | Elétrico | Sim | |
| Kia | Optima | Híbrido | Sim | Sim |
| Kia | Sorento | Híbrido | Sim | |
| Kia | Soul | Elétrico | Sim | |
| Kia | Soul EV | Elétrico | Sim | |
| Kia | Sportage | Híbrido | Sim | |
| Land Rover | Defender | Híbrido | Sim | |
| Land Rover | Discovery Sport | Híbrido | Sim | |
| Land Rover | Range Rover | Híbrido | Sim | |
| Land Rover | Range Rover Evoque | Híbrido | Sim | |
| Land Rover | Range Rover Sport | Híbrido | Sim | |
| Land Rover | Range Rover Velar | Híbrido | Sim | |
| Land Rover | Range Rover Vogue | Híbrido | Sim | |
| Leapmotor | B10 | Elétrico | Sim | |
| Leapmotor | c10 | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Lexus | ES | Híbrido | Sim | |
| Lexus | ES Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Lexus | ES300h | Híbrido | Sim | |
| Lexus | GS | Híbrido | Sim | |
| Lexus | IS | Híbrido | Sim | |
| Lexus | IS300h | Híbrido | Sim | |
| Lexus | LS | Híbrido | Sim | |
| Lexus | NX | Híbrido | Sim | |
| Lexus | RX | Híbrido | Sim | |
| Lexus | RZ | Elétrico | Sim | |
| Lexus | RZ 450e | Elétrico | Sim | |
| Lexus | UX 300e | Elétrico | Sim | |
| Lexus | UX300e | Elétrico | Sim | |
| Mazda | 6E | Elétrico | Sim | |
| Mazda | CX-6E | Elétrico | Sim | |
| Mazda | CX-80 | Híbrido | Sim | |
| Mazda | Mazda6e | Elétrico | Sim | |
| Mercedes-Benz | 220 | Sim | ||
| Mercedes-Benz | C-Class | Híbrido | Sim | Sim |
| Mercedes-Benz | C300 | Híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | Citan | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Mercedes-Benz | CLA | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | CLA Shooting Brake | Híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | CLA-Class | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | E-Class | Híbrido | Sim | Sim |
| Mercedes-Benz | E-Class Wagon | Híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | e-Vito | Elétrico | Sim | |
| Mercedes-Benz | E300 | Híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | EQA | Elétrico | Sim | Sim |
| Mercedes-Benz | EQB | Elétrico | Sim | Sim |
| Mercedes-Benz | EQC | Elétrico | Sim | |
| Mercedes-Benz | EQC 400 | Elétrico | Sim | |
| Mercedes-Benz | EQE | Elétrico | Sim | Sim |
| Mercedes-Benz | EQE SUV | Elétrico | Sim | |
| Mercedes-Benz | EQS | Elétrico | Sim | Sim |
| Mercedes-Benz | EQS SUV | Elétrico | Sim | |
| Mercedes-Benz | EQV | Elétrico | Sim | Sim |
| Mercedes-Benz | EQV 300 | Elétrico | Sim | |
| Mercedes-Benz | eVito | Elétrico | Sim | |
| Mercedes-Benz | eVito Tourer | Elétrico | Sim | Sim |
| Mercedes-Benz | GLB Electric | Elétrico | Sim | |
| Mercedes-Benz | GLC Coupe | Híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | GLC-Class | Híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | GLE Coupe | Híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | GLE-Class | Híbrido | Sim | |
| Mercedes-Benz | S-Class | Híbrido | Sim | |
| MG | 4 EV | Elétrico | Sim | |
| MG | 4 Trophy Electric | Elétrico | Sim | |
| MG | 5 | Elétrico | Sim | |
| MG | 5 EV | Elétrico | Sim | |
| MG | EHS | Híbrido | Sim | |
| MG | ES | Elétrico | Sim | |
| MG | HS | Híbrido | Sim | |
| MG | M5 | Sim | ||
| MG | Marvel R | Elétrico | Sim | Sim |
| MG | MG 5 | Elétrico | Sim | |
| MG | MG 5 Electric | Elétrico | Sim | |
| MG | MG eHS | Híbrido | Sim | |
| MG | MG4 | Elétrico | Sim | Sim |
| MG | MG4 Electric | Elétrico | Sim | |
| MG | MG5 | Elétrico | Sim | |
| MG | MG5 EV | Elétrico | Sim | |
| MG | MGS5 EV | Elétrico | Sim | |
| MG | MGS6 EV | Elétrico | Sim | |
| MG | S5 EV | Elétrico | Sim | |
| MG | S6 EV | Elétrico | Sim | |
| MG | ZS EV | Elétrico | Sim | |
| MG | ZS Hybrid+ | Híbrido | Sim | |
| Mitsubishi | Eclipse Cross | Híbrido | Sim | |
| Mitsubishi | Outlander | Híbrido | Sim | Sim |
| Mitsubishi | Outlander PHEV | Híbrido | Sim | |
| Nio | ET7 | Elétrico | Sim | |
| Nissan | Ariya | Elétrico | Sim | Sim |
| Nissan | Qashqai | Híbrido | Sim | |
| Nissan | X-Trail | Híbrido | Sim | Sim |
| Opel | Grandland X | Híbrido | Sim | |
| Opel | Mokka | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Opel | Mokka-e | Elétrico | Sim | |
| Opel | Vivaro | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Opel | Vivaro-e | Elétrico | Sim | |
| Opel | Zafira | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Opel | Zafira Life | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Opel | zafira-e-life | Elétrico | Sim | |
| Peugeot | 2008 | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Peugeot | 3008 | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Peugeot | 308 | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Peugeot | 308 SW | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Peugeot | 4008 | Sim | ||
| Peugeot | 5008 | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Peugeot | 508 | Híbrido | Sim | Sim |
| Peugeot | 508 SW | Híbrido | Sim | Sim |
| Peugeot | e-2008 | Elétrico | Sim | |
| Peugeot | E-3008 | Elétrico | Sim | Sim |
| Peugeot | E-5008 | Elétrico | Sim | |
| Peugeot | e-Traveller | Elétrico | Sim | |
| Peugeot | Expert | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Peugeot | Expert Traveller | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Peugeot | Traveller | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Polestar | 2 | Elétrico | Sim | Sim |
| Polestar | 3 | Elétrico | Sim | |
| Polestar | 4 | Elétrico | Sim | |
| Porsche | Cayenne | Híbrido | Sim | |
| Porsche | Macan | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Porsche | Panamera | Híbrido | Sim | |
| Porsche | Taycan | Elétrico | Sim | |
| Renault | Arkana E-Tech Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Renault | Austral | Híbrido | Sim | |
| Renault | Duster | Híbrido | Sim | |
| Renault | Espace | Híbrido | Sim | Sim |
| Renault | Espace E-tech | Híbrido | Sim | |
| Renault | Megane E-Tech | Elétrico | Sim | |
| Renault | Mégane E-Tech Electric | Elétrico | Sim | |
| Renault | Rafale | Híbrido | Sim | |
| Renault | Scenic E-Tech | Elétrico | Sim | Sim |
| Renault | SYMBIOZ | Híbrido | Sim | |
| Renault | Symbioz E-Tech | Híbrido | Sim | |
| Seat | Tarraco | Híbrido | Sim | Sim |
| Skoda | Enyaq | Elétrico | Sim | Sim |
| Skoda | Enyaq iV | Elétrico | Sim | Sim |
| Skoda | Kodiaq | Híbrido | Sim | Sim |
| Skoda | Octavia | Híbrido | Sim | |
| Skoda | Superb | Híbrido | Sim | Sim |
| Smart | #1 | Elétrico | Sim | |
| Tesla | Cybertruck | Elétrico | Sim | |
| Tesla | Model 3 | Elétrico | Sim | Sim |
| Tesla | Model S | Elétrico | Sim | Sim |
| Tesla | Model X | Elétrico | Sim | Sim |
| Tesla | Model Y | Elétrico | Sim | Sim |
| Toyota | bZ4X | Elétrico | Sim | Sim |
| Toyota | Camry | Híbrido | Sim | |
| Toyota | Camry Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Toyota | Corolla Sedan | Híbrido | Sim | |
| Toyota | Corolla Touring | Híbrido | Sim | |
| Toyota | Corolla Touring Sports | Híbrido | Sim | |
| Toyota | Corolla Touring Sports Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Toyota | Proace | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Toyota | Proace City Verso | Elétrico ou híbrido | Sim | Sim |
| Toyota | ProAce Verso | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Toyota | RAV4 | Híbrido | Sim | Sim |
| Volkswagen | Arteon | Híbrido | Sim | Sim |
| Volkswagen | Golf Variant | Híbrido | Sim | |
| Volkswagen | ID.3 | Elétrico | Sim | |
| Volkswagen | ID.4 | Elétrico | Sim | Sim |
| Volkswagen | ID.5 | Elétrico | Sim | Sim |
| Volkswagen | ID.6 | Elétrico | Sim | |
| Volkswagen | ID.7 | Elétrico | Sim | Sim |
| Volkswagen | ID.7 Tourer | Elétrico | Sim | |
| Volkswagen | ID.Buzz | Elétrico | Sim | Sim |
| Volkswagen | Multivan | Híbrido | Sim | Sim |
| Volkswagen | Passat | Híbrido | Sim | Sim |
| Volkswagen | Passat Combi | Híbrido | Sim | |
| Volkswagen | Passat GTE | Híbrido | Sim | |
| Volkswagen | Passat Variant | Híbrido | Sim | |
| Volkswagen | Passat Wagon | Híbrido | Sim | |
| Volkswagen | Tayron | Híbrido | Sim | |
| Volkswagen | Tayron eHybrid | Híbrido | Sim | |
| Volkswagen | Tiguan | Híbrido | Sim | |
| Volkswagen | Touareg | Híbrido | Sim | |
| Volvo | C40 Recharge | Elétrico | Sim | Sim |
| Volvo | EC40 | Elétrico | Sim | |
| Volvo | EX90 | Elétrico | Sim | |
| Volvo | S60 | Híbrido | Sim | |
| Volvo | S90 | Híbrido | Sim | Sim |
| Volvo | S90 Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Volvo | V60 | Híbrido | Sim | Sim |
| Volvo | V60 Plug-in Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Volvo | V90 | Híbrido | Sim | Sim |
| Volvo | XC40 | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Volvo | XC40 Electric | Elétrico | Sim | |
| Volvo | XC40 Recharge | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Volvo | XC60 | Híbrido | Sim | |
| Volvo | XC60 Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Volvo | XC90 | Híbrido | Sim | |
| Volvo | XC90 Hybrid | Híbrido | Sim | |
| Voyah | Free | Elétrico ou híbrido | Sim | |
| Xpeng | G6 | Elétrico | Sim | Sim |
| Xpeng | G9 | Elétrico | Sim | Sim |
| Xpeng | P7 | Elétrico | Sim | Sim |
Fontes: lista de veículos elegíveis da Uber para Lisboa e lista de categorias da Bolt Portugal, setembro de 2026.